| Qualitätsmanagement- system | Qualitätsmanagement- system | |
| Allgemeine Anforderungen | Leiten und Lenken von Systemen und Prozessen | |
| Dokumentations- anforderungen | 4.2 | Dokumentation |
| Allgemeines | 4.2.1 | -- |
| QM Handbuch | 4.2.2 | -- |
| Lenkung von Dokumenten | 4.2.3 | -- |
| Lenkung von Aufzeichnungen | 4.2.4 | -- |
| -- | 4.3 | Anwendung der QM Grundsätze |
| Verantwortung der Leitung | 5 | Verantwortung der Leitung |
| Verpflichtung der Leitung | 5.1 | Allgemeine Anleitung |
| -- | 5.1.1 | Einleitung |
| -- | 5.1.2 | Weiter zu beachtende Punkte |
|
Kundenorientierung |
5.2 | Erwartungen interessierter Parteien |
| -- | 5.2.1 | Allgemeines |
| -- | 5.2.2 | Erfordernisse und Erwartungen.interessierter Parteien |
| -- | 5.2.3 | Gesetzliche und behördliche Anforderungen |
| Qualitätspolitik | 5.3 | Qualitätspolitik |
| Planung | 5.4 | Planung |
| Qualitätsziele | 5.4.1 | Qualitätsziele |
| Planung des QMS | 5.4.2 | Qualitätsplanung |
| Verantwortung, Befugnis und Kommunikation | 5.5 | Verantwortung, Befugnis und .Kommunikation |
| Verantwortung und Befugnis | 5.5.1 | Verantwortung und Befugnis |
| Beauftragter der obersten Leitung | 5.5.2 | Beauftragter der obersten Leitung |
| Interne Kommunikation | 5.5.3 | Interne Kommunikation |
| Managementbewertung | 5.6 | Managementbewertung |
| Allgemeines | 5.6.1 | Allgemeines |
| Eingaben für die Bewertung | 5.6.2 | Eingaben für die Bewertung |
| Ergebnisse der Bewertung | 5.6.3 | Ergebnisse der Bewertung |
| Management von Ressourcen | 6 | Management von Ressourcen |
| Bereitstellung von Ressourcen | 6.1 | Allgemeine Anleitung |
| -- | 6.1.1 | Einleitung |
| -- | 6.1.2 | Weitere zu beachtende Punkte |
| Personelle Ressourcen | 6.2 | Personen |
| Allgemeines | 6.2.1 | Einbeziehung von Personen |
| Fähigkeit, Bewusstsein und Schulung | 6.2.2 | Fähigkeit, Bewusstsein und Schulung |
| -- | 6.2.2.1 | Fähigkeiten |
| -- | 6.2.2.2 | Bewusstsein und Schulung |
| Infrastruktur | 6.3 | Infrastruktur |
| Arbeitsumgebung | 6.4 | Arbeitsumgebung |
| -- | 6.5 | Informationen |
| -- | 6.6 | Lieferanten und Partnerschaften |
| -- | 6.7 | Natürliche Ressourcen |
| -- | 6.8 | Finanzielle Ressourcen |
| Produktrealisierung | 7 | Produktrealisierung |
| Planung der Produktrealisierung | 7.1 | Allgemeine Anleitung |
| -- | 7.1.1 | Einleitung |
| -- | 7.1.2 | Weitere zu beachtende Punkte |
| -- | 7.1.3 | Leiten und Lenken von Prozessen |
| -- | 7.1.3.1 | Allgemeines |
| -- | 7.1.3.2 | Prozesseingaben, -Ergebnisse und Bewertungen |
| -- | 7.1.3.3 | Produkt- und Prozessvalidierung und - .änderungen. |
| Kundenbezogene Prozesse | 7.2 | Prozesse bezüglich interessierter Parteien |
|
Ermittlung der Anforderungen in ........ Bezug auf das Produkt |
7.2.1 | -- |
|
Bewertung der Anforderungen in .......... Bezug auf das Produkt |
7.2.2 | -- |
| Kommunikation mit dem Kunden | 7.2.3 | -- |
| Entwicklung | 7.3 | Entwicklung |
| Entwicklungsplanung | 7.3.1 | Allgemeine Anleitung |
| Entwicklungseingaben | 7.3.2 | Eingaben und Ergebnisse der Entwicklung |
| Entwicklungsergebnisse | 7.3.3 | Entwicklungsbewertung |
| Entwicklungsbewertung | 7.3.4 | -- |
| Entwicklungsverifizierung | 7.3.5 | -- |
| Entwicklungsvalidierung | 7.3.6 | -- |
| Lenkung von Entwicklungsänderungen | 7.3.7 | -- |
| Beschaffung | 7.4 | Beschaffung |
| Beschaffungsprozess | 7.4.1 | Beschaffungsprozess |
| Beschaffungsangaben | 7.4.2 | Prozess zur Überwachung der Lieferanten |
| Verifizierung von beschafften Produkten | 7.4.3 | |
| Produktion und Dienstleistungserbringung | 7.5 | Produktion und Dienstleistungserbringung |
| Lenkung der Produktion und Dienstleistungserbringung | 7.5.1 | Durchführung und Realisierung |
| Validierung der Produktion u. Dienstleistungserbringung | 7.5.2 | Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit |
| Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit | 7.5.3 | Eigentum des Kunden |
| Eigentum des Kunden | 7.5.4 | Produkterhaltung |
| Produkterhaltung | 7.5.5 | -- |
| Lenkung und Überwachung von Messmitteln | 7.6 | Lenkung und Überwachung von Messmitteln |
| Messung, Analyse und Verbesserung | 8 | Messung, Analyse und Verbesserung |
| Allgemeines | 8.1 | Allgemeine Anleitung |
| -- | 8.1.1 | Einleitung |
| -- | 8.1.2 | Weitere zu beachtende Punkte |
| Überwachung und Messung | 8.2 | Messung und Überwachung |
| Kundenzufriedenheit | 8.2.1 | Messung und Überwachung der Systemleistung |
| -- | 8.2.1.1 | Allgemeines |
| -- | 8.2.1.2 | Messung und Überwachung der .Kundenzufriedenheit |
| -- | 8.2.1.3 | Internes Audit |
| -- | 8.2.1.4 | Finanzielle Messgrössen |
| -- | 8.2.1.5 | Selbstbewertung |
| Internes Audit | 8.2.2 | Messung und Überwachung von Prozessen |
| Überwachung und Messung von.Prozessen | 8.2.3 | Messung und Überwachung von Produkten |
| Überwachung und Messung des Produktes | 8.2.4 | Messg. u. Üw. der Zufriedenheit interessierter Parteien |
| Lenkung fehlerhafter Produkte | 8.3 | Lenkung von Fehlern |
| -- | 8.3.1 | Allgemeines |
| -- | 8.3.2 | Bewertung und Behandlung von Fehlern |
| Datenanalyse | 8.4 | Datenanalyse |
| Verbesserung | 8.5 | Verbesserung |
| Ständige Verbesserung | 8.5.1 | Allgemeines |
| Korrekturmassnahmen | 8.5.2 | Korrekturmassnahmen |
| Vorbeugemassnahmen | 8.5.3 | Verhinderung von Verlusten |
| -- | 8.5.4 |
Ständige Verbesserung der Organisation |